| Ranglijst Zomertoernooi |
| na ronde 2 seizoen 2022 |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp | W | R | V | Perc | Bye | Rating | TPR | WP |
| 01 | Albert | Lebbink | 6,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | | 1438 | 1891 | 3,0 |
| 02 | Jaap | Brouwer | 4,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | | 1553 | 1750 | 3,0 |
| 03 | Chiel | Verhagen | 3,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | | 1459 | 1450 | 9,0 |
| 04 | Jan | Ravensteijn | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | | 1512 | 2134 | 6,0 |
| 05 | Joop | Crooy | 3,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | | 1463 | 1516 | 3,0 |
| 06 | Robbie | Gerhardus | 1,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | | 1785 | 1365 | 9,0 |
| 07 | Gerard | Verstraete | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1345 | 1170 | 7,0 |
| 08 | Bert | Lammertink | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1571 | 1074 | 9,0 |
| 09 | Frank | Schleipfenbauer | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | - | | 1624 | 1624 | 7,5 |
| 10 | Patrick van | Waardenburg | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | - | | 1770 | 1770 | 7,5 |
| 11 | Erik | Visser | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | - | | 1345 | 1345 | 7,5 |
| 12 | Fred | Rienstra | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | - | | 1426 | 1426 | 7,5 |
| 13 | Paul | Delleman | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | - | | 1548 | 1548 | 7,5 |
| 14 | Koen de | Groote | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | - | | 1600 | 1600 | 7,5 |
| Uitslagen Zomertoernooi |
| ronde 1 |
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Jaap Brouwer | ½-½ |
| Chiel Verhagen | Joop Crooy | 1-0 |
| Bert Lammertink | Albert Lebbink | 0-1 |
| Uitslagen Zomertoernooi |
| ronde 2 |
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Albert Lebbink | Chiel Verhagen | 1-0 |
| Jaap Brouwer | Gerard Verstraete | 1-0 |
| Jan Ravensteijn | Robbie Gerhardus | 1-0 |
| Joop Crooy | Bert Lammertink | 1-0 |