| ronde 7 gespeeld op 27-5-2019 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Tony Hogerhorst | Joop Crooy | 1-0 |
| Jaap Brouwer | Fred Rienstra | 1-0 |
| Elmer Boon | Eric Langedijk | 0-1 |
| Erik Visser | Paul Delleman | 0-1 |
| Jan Ravensteijn | Steffen Brouwer | 1-0 |
| Chiel Verhagen | Robbie Gerhardus | 0-1 |
| Patrick van Waardenburg | Albert Lebbink | 1-0 |
| ronde 8 gespeeld op 27-5-2019 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Tony Hogerhorst | Chiel Verhagen | 1-0 |
| Joop Crooy | Jaap Brouwer | 0-1 |
| Eric Langedijk | Jan Ravensteijn | 1-0 |
| Elmer Boon | Erik Visser | 1-0 |
| Fred Rienstra | Robbie Gerhardus | 0-1 |
| Paul Delleman | Patrick van Waardenburg | 1-0 |
| Albert Lebbink | Steffen Brouwer | 1-0 |
